产品详情
我公司生产的加长型套管是根据 建筑研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。
加长型套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密要求的构筑物;刚性套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般的构筑物;柔性及刚性套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且将套管一次凝固于墙内;套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
名 称 | 柔性套管 | 刚性套管 | |||
型 号 | 全长 | S312 | 02S404 | S312 | |
公称通径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 长度(=墙厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
注:订货时注明管子外径,大于DN1400、墙厚大于或小于300mm的产品可订制加工。
新动态
上海国际石油化工泵、阀
2022-06-07
济宁王经理14台无约束已发
2017-05-06
波纹膨胀节科技发展前景
2022-06-18
圆形非金属补偿器的概述
2016-11-03
河北伟业万向铰链波纹膨
2022-06-03